| Temel Özellikler | |
| Üretici Ürün Adı | ATV320U22M2C - Hız Kontrol Cihazı ATV320 - 2.2kW - 200...240V - monofaze |
| Ürün Serisi | Altivar Machine ATV320 |
| Ürün Yada Bileşen Tipi | Değişken hızlı sürücü |
| Sürücü Biçimi | Kompakt |
| Model | Standart tip |
| Ürüne Özel Uygulama | Yüksek güçlü makineler |
| Nominal Çıkış Akımı | 11,0 A |
| Haberleşme Port Protokolü | CANopen Modbus seri |
| Montaj Tipi | Duvara monte |
| Nominal Besleme Gerilimi(Us) | 200...240 V % - 15...10 |
| Motor Gücü(kW) | 2,2 kW için Ağır şart |
| EMC Filtresi | Sınıf C2 EMC filtresi entegre |
| IP Koruma Sınıfı | IP20 |
| Seçenek Kartı | Iletişim modülü, CANopen Iletişim modülü, DeviceNet Iletişim modülü, EtherCAT Iletişim modülü, Ethernet Powerlink Iletişim modülü, Ethernet/IP Iletişim modülü, Profibus DP V1 Iletişim modülü, Profinet |
| Tamamlayıcı Özellikler | |
| Şebeke Frakansı | 50...60 Hz |
| Dijital Giriş Sayısı | 7 |
| Dijital Çıkış Tipi | Açık kollektör DQ- 0…1 kHz 30 V DC 100 mA Açık kollektör DQ+ 0…1 kHz 30 V DC 100 mA |
| Dijital Giriş Tipi | DI1...DI6 lojik girişler, 24 V DC (30 V) DI5 darbe girişi olarak programlanabilir: 0…30 kHz, 24 V DC (30 V) STO güvenli tork kapatma, 24 V DC, empedans: 1,5 kOhm |
| Dijital Çıkış Sayısı | 3 |
| Analog Giriş Sayısı | 3 |
| Koruma Tipi | Aşırı ısınmaya karşı koruma: sürücü Çıkış fazları ve toprak arasındaki aşırı akım: sürücü Giriş faz kesmeleri: sürücü Motor fazları arasındaki kısa devre: sürücü Termal koruma: sürücü |
| Röle Çıkış Tipi | Yapılandırılabilir röle lojiki R1A 1 NA elektriksel dayanıklılık 100000 cycles Yapılandırılabilir röle lojiki R1B 1 NK elektriksel dayanıklılık 100000 cycles Yapılandırılabilir röle lojiki R1C Yapılandırılabilir röle lojiki R2A 1 NA elektriksel dayanıklılık 100000 cycles Yapılandırılabilir röle lojiki R2C |
| Genişlik | 105,0 mm |
| Yükseklik | 142,0 mm |
| Analog Giriş Tipi | AI1 gerilim: 0...10 V DC, empedans: 30 kOhm, çözünürlük 10 bit AI2 çift kutuplu diferansiyel gerilim: +/- 10 V DC, empedans: 30 kOhm, çözünürlük 10 bit AI3 akım: 0...20 mA (veya 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA veya yapılandırmy göre diğer modeller), empedans: 250 Ohm, çözünürlük 10 bit |
| Anahtarlama Frekansı | 2...16 kHz ayarlanabilir 4...16 kHz değer kaybı faktörü ile |
| Analog Çıkış Tipi | Yazılım-yapılandırılabilir akım AQ1: 0...20 mA empedans 800 Ohm, çözünürlük 10 bit Yazılım-yapılandırılabilir gerilim AQ1: 0...10 V DC empedans 470 Ohm, çözünürlük 10 bit |
| Maksimum Anahtarlama Akımı | Röle çıkışı R1A, R1B, R1C üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 3 A -de 250 V AC Röle çıkışı R1A, R1B, R1C üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 3 A -de 30 V DC Röle çıkışı R1A, R1B, R1C, R2A, R2C üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 250 V AC Röle çıkışı R1A, R1B, R1C, R2A, R2C üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 30 V DC Röle çıkışı R2A, R2C üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 5 A -de 250 V AC Röle çıkışı R2A, R2C üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 5 A -de 30 V DC |
| Derinlik | 158,0 mm |
| Dört Çeyrekli Çalışma | Doğru |
| Analog Çıkış Sayısı | 1 |
| Erişim Yönetimi | Slave CANopen |
| Güç Dağılımı(W) | Fan: 99,0 W -de 200 V 4 kHz |
| Ürün Ağırlığı | 1,6 kg |
Müşteri DeğerlendirmeleriÖne Çıkanlar | |